Description
Men Size Unit:cm | ||||||
Asian Size | Shoulder | Chest | Lenght | Sleeve | Height | Weight |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
L | 45 | 108 | 70 | 64 | 160-165CM | 50-60kg |
XL | 46.5 | 112 | 72 | 65 | 165-170CM | 60-67kg |
XXL | 48 | 116 | 74 | 66 | 170-175CM | 67-73kg |
XXXL | 49.5 | 120 | 76 | 67 | 175-180CM | 73-80kg |
4XL | 51 | 124 | 78 | 68 | 180-185CM | 80-87kg |
5XL | 52.5 | 128 | 80 | 69 | 185-190CM | 87-93kg |
6XL | 54 | 132 | 82 | 70 | 180-190CM | 93-103kg |
Reviews
There are no reviews yet.